ZAKÁZKA | Cenový rozsah (bez 21% DPH) |
---|---|
Konzultace a poradenská činnost | zdarma |
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ZAMĚŘENÍ STAVBY Rozsah cen je určován dle typu stavby. 50% sleva na další stavbu v rámci jednoho Geometrického plánu. | 3500 – 5000,- |
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ODDĚLENÍ POZEMKU 1MJ = 100m´ nové nebo identif. hranice Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu. | 4500 – 7000,- |
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ZPŘESNĚNÍ HRANICE POZEMKU 1MJ = 100m´ V návaznosti na vytyčovací a jiné předch. práce včetně vyhotovení souhlasného prohlášení pro zúčastněné. | 2000 – 3000,- |
VYTYČOVÁNÍ HRANICE POZEMKU 1MJ = 100m´ Mapa KN – číselná Mapa KN – grafická Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu. | 3000 – 5000,- 4000 – 6000,- |
VYZNAČENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Vyznačení věcného břemene (vjezd, přípojky sítí apod.) | 4000 – 5000,- |
STABILIZACE HRANICE POZEMKU V TERÉNU Stabilizace plastovým mezníkem Stabilizace dočasná (trubka/hřeb) | 1ks / 160,- 1ks / 30,- |
Zaměření skutečného stavu skleník, bazén, atd. 50% sleva na další stavbu v rámci jednoho plánu. | 3000 – 4000,- |
Mapovací práce a dokumentace skutečného provedení 1MJ = 1ha Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu | 6000 – 13000,- |
Liniové stavby – zameření skutečného provedení stavby inženýrské sítě 1MJ = 100m´ minimální cena zakázky je 4000,- | 2000 – 3000,- |
Hodinové sazby funkce Úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) funkce kvalifikovaného technika (SŠ) | 450,- 330,- |
Liniové stavby – zameření skutečného provedení stavby inženýrské sítě 1MJ = 100m´ minimální cena zakázky je 4000,- | 2000 – 3000,- |
Při objemu prací od 3 MJ je přiznána sleva 20% z uvedených cen.
Při větším objemu prací je cena dohodou.
Ceny veškerých ostatních geodetických služeb Vám rádi sdělíme na základě konkrétního zadání.